Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
           
                                Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Excar
Certification: CE
Model Number: CK2+2
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Price: Negotiate
Delivery Time: 20 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 1000 units per month
| Model NO.: | CK2+2 | Power Fuel: | Electric | Power: | 5kw | Maximum Speed: | 45km/h | Voltage Of Battery: | 48V | Gradeability: | 20-30% | Suitable For: | Golf Cousre, Hotels,Hilly Landscapes, Tourist Area, Villa | 
| Model NO.: | CK2+2 | 
| Power Fuel: | Electric | 
| Power: | 5kw | 
| Maximum Speed: | 45km/h | 
| Voltage Of Battery: | 48V | 
| Gradeability: | 20-30% | 
| Suitable For: | Golf Cousre, Hotels,Hilly Landscapes, Tourist Area, Villa | 
Product Description :
| CONFIGURATION | |
| MOTOR: | EXCAR 48V 5KW(AC) | 
| CONTROLLER: | EXCAR 48V/350A AC CONTROLLER | 
| BATTERIES: | 48V | 
| CHARGER: | 48V 17A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | 
| CHASSIS CONFIGURATION | |
| TRANSAXLE: | SPECIAL REAR AXLE FOR ELECTRIC VEHICLE | 
| BRAKE SYSTEM: | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKE | 
| STEERING STSREM: | DUAL SELF-ADJUSTING RACK & PINION | 
| F/R SUSPENSION: | MACPHERSON INDEPENDENT SPRING | 
Dimensions:
| DIMENSION | 2350*1130*1850MM | 
| NET WEIGHT | 470KG | 
| PAY LOAD | 250KG | 
| F/R TRACK | 860/970MM | 
| WHEEL BASE | 1670MM | 
| GROUND CLEARANCE | 114MM | 
| MIN.TURNING RADIUS | 4.1M | 



Packing & Shipping
Excar golf cart will be packed in steel crate
a) LCL shipment Packing:
roof move-off packing, steel frame , cartoon paper cover.

b)FCL shipment Packing:
packed by plastic foam & plastic film





